Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.2 °C 20.1 °C 14.8 °C 3.7 km/h (19.4 km/h) SSO SSO 4.2 mm
02 13.4 °C 20.8 °C 17.9 °C 7.0 km/h (25.6 km/h) SO SO 2.4 mm
03 12.6 °C 20.6 °C 18.8 °C 14.1 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.6 mm
04 15.5 °C 19.5 °C 17.8 °C 8.0 km/h (27.0 km/h) OSO OSO 5.4 mm
05 11.4 °C 25.7 °C 20.6 °C 3.2 km/h (14.8 km/h) S S 0.3 mm
06 10.6 °C 19.3 °C 17.9 °C 4.2 km/h (27.0 km/h) S S 6.0 mm
07 17.1 °C 21.0 °C 19.0 °C 1.3 km/h (29.5 km/h) E E 5.4 mm
08 17.7 °C 23.1 °C 20.2 °C 3.9 km/h (17.3 km/h) SE SE 1.5 mm
09 17.7 °C 21.3 °C 19.8 °C 5.3 km/h (23.4 km/h) OSO OSO 3.0 mm
10 15.3 °C 22.4 °C 20.4 °C 4.9 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.3 mm
11 14.9 °C 20.8 °C 18.8 °C 8.1 km/h (28.1 km/h) SO SO 5.4 mm
12 10.7 °C 18.4 °C 15.9 °C 4.8 km/h (28.1 km/h) ONO ONO 0.3 mm
13 11.5 °C 17.0 °C 14.6 °C 8.1 km/h (34.2 km/h) SO SO 7.2 mm
14 6.9 °C 15.5 °C 11.7 °C 4.4 km/h (31.7 km/h) ONO ONO 9.6 mm
15 2.0 °C 15.9 °C 11.9 °C 6.4 km/h (25.6 km/h) SSO SSO 0.3 mm
16 12.0 °C 17.0 °C 14.7 °C 4.7 km/h (29.5 km/h) S S 5.4 mm
17 13.8 °C 18.4 °C 16.1 °C 12.5 km/h (31.7 km/h) SSE SSE 19.2 mm
18 13.2 °C 16.9 °C 15.3 °C 1.5 km/h (17.3 km/h) NNE NNE 6.3 mm
19 13.8 °C 17.9 °C 17.0 °C 6.0 km/h (27.0 km/h) S S 8.1 mm
20 12.9 °C 15.5 °C 14.1 °C 3.0 km/h (17.3 km/h) NE NE 2.7 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.0 °C 25.7 °C 16.9 °C 5.8 km/h (41.8 km/h) S S 93.6 mm